
Bases y Condiciones
Copa Etidol
"Pronostico Etidol 2026"
Acción Comercial
El presente concurso promocional denominado "COPA ETIDOL 2026" (en adelante, el "Concurso") es organizado por Laboratorios Éticos CEISA, con RUC N° 80000146-0 y con domicilio en Atilio Galfre casi Paquistán, San Lorenzo, con teléfono: (021) 521 390.
El presente Concurso se presenta ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) para su autorización, conforme a la Ley N° 1016/97 y sus modificatorias, y a las Resoluciones dictadas por el ente regulador.
Objetivo de la acción
La presente "Copa Etidol 2026" es una acción comercial de marketing que tiene como objetivo principal el posicionamiento de la marca Etidol en el mercado paraguayo, específicamente dentro del segmento de ibuprofenos de venta libre. Etidol es una familia de ibuprofenos que acompaña al consumidor todos los días, brindando alivio rápido y efectivo para que ningún dolor impida el normal desarrollo de sus actividades cotidianas, laborales o personales.
La acción consiste en pronosticar resultados del Mundial de Fútbol 2026, con participación gratuita y sin obligación de compra.
Participantes
Podrán participar del Concurso:
- Residentes habituales en la República del Paraguay.
- Personas físicas mayores de 18 años.
- Que completen correctamente el registro y los pronósticos en la plataforma web y/o aplicación móvil habilitada por el Organizador.
No podrán participar:
- Empleados, directivos, y agentes del Organizador.
- Personas vinculadas directamente con la organización, desarrollo y/o difusión del Concurso, así como sus cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.
3. Sistema de participación y mecánica del concurso profesional de la salud
Vigencia
El Concurso se desarrollará desde el lunes 8 de junio de 2026 hasta el domingo 19 de julio de 2026, coincidiendo con el desarrollo del torneo internacional de fútbol "Copa del Mundo 2026".
El período para el registro de pronósticos y carga de facturas será el comprendido entre ambas fechas.
3.2. Registro
Los participantes deberán registrarse en la plataforma del Concurso completando los siguientes datos obligatorios según su categoría Profesional de la Salud:
- Nombre y apellido completo.
- Número de documento de identidad (Cédula de Identidad Civil paraguaya).
- Número de registro profesional.
- Correo electrónico válido.
- Ciudad de residencia.
- Teléfono de contacto.
- Fecha de nacimiento (para verificar la mayoría de edad).
3.3. Pronósticos
El Concurso consiste en emitir pronósticos sobre los resultados de los partidos del torneo.
- Los participantes deberán registrar sus pronósticos en el sistema con una antelación mínima de 2 (dos) horas antes del inicio de cada jornada de juegos.
- Los pronósticos podrán modificarse las 14hs del día de cada jornada.
- Pronósticos adicionales para desempates: desde el inicio, cada participante también deberá ingresar cantidad total de goles en el torneo, cantidad de tarjetas rojas, cantidad de tarjetas amarillas y cantidad de penales.
Las estadísticas oficiales del torneo serán determinadas conforme a los datos publicados por la FIFA en su sitio oficial o reportes técnicos del campeonato.
4. Sistema de puntuación
| Fase de Grupos | |
|---|---|
| Acierto | Puntos |
| Resultado exacto | 30 |
| Ganador o empate correcto | 10 |
| Resultado incorrecto | 0 |
| Dieciseisavos de Final (Ronda 32) | |
|---|---|
| Acierto | Puntos |
| Resultado exacto | 40 |
| Ganador correcto | 20 |
| Resultado incorrecto | 0 |
| Octavos de Final | |
|---|---|
| Acierto | Puntos |
| Resultado exacto | 50 |
| Ganador correcto | 30 |
| Resultado incorrecto | 0 |
| Cuartos de Final | |
|---|---|
| Acierto | Puntos |
| Resultado exacto | 60 |
| Ganador correcto | 40 |
| Resultado incorrecto | 0 |
| Semifinal | |
|---|---|
| Acierto | Puntos |
| Resultado exacto | 70 |
| Ganador correcto | 50 |
| Resultado incorrecto | 0 |
| Final | |
|---|---|
| Acierto | Puntos |
| Resultado exacto | 100 |
| Ganador correcto | 60 |
| Resultado incorrecto | 0 |
5. Tabla de posiciones
Los participantes serán ordenados en la tabla según la suma total de puntos obtenidos a lo largo de todo el torneo.
6. Sistema de desempate
En caso de empate al finalizar el Concurso, se aplicarán los siguientes criterios en orden:
- Cantidad total de goles en el torneo.
- Cantidad de tarjetas rojas.
- Cantidad de tarjetas amarillas.
- Cantidad de penales.
- Mayor cantidad de resultados exactos acertados.
- Mayor cantidad de ganadores correctos en fases eliminatorias.
- Mayor cantidad de aciertos en semifinal y final.
- Sorteo público ante el Organizador si persiste el empate.
7. Premios
Los premios se otorgarán según la posición final en la tabla de posiciones:
| Premios | |
|---|---|
| Puestos | Premio |
| 1 | Play station 5 |
| 2 | Tv 55 Samsung |
| 3 | TV 45 - Samsung |
| 4 | PARLANTES: SPEAKER CHARGE 6 BLUAM JB |
| 5 | Speaker Portátil Sony SRS-XB100 |
| 6 | Conservadoras igloo 13 l koolune |
| 7 | Conservadora Coleman - 66 L |
| 8 | Remera Paraguay + Vaso térmico |
| 9 | Remera Paraguay + Vaso térmico |
| 10 | Remera Paraguay + Vaso térmico |
Obs: Los premios no son transferibles ni canjeables por dinero en efectivo, salvo autorización expresa y por escrito del Organizador.
8. Sistema de participación y mecánica del concurso dependiente de farmacia
8.1. Vigencia
El Concurso se desarrollará desde el lunes 8 de junio de 2026 hasta el domingo 31 de agosto de 2026. El canje podrá realizarse únicamente durante la vigencia de la acción comercial.
8.2. Registro
Los participantes deberán registrarse en la plataforma del Concurso completando los siguientes datos obligatorios según su categoría Dependiente de Farmacia:
- Nombre y apellido completo.
- Número de documento de identidad (Cédula de Identidad Civil paraguaya).
- Correo electrónico válido.
- Farmacia.
- Sucursal.
8.3. Participación y dinámica de juego
Los participantes deberán cargar en la plataforma, tomando una foto a las facturas de los productos de la línea OTC (ver listado en Anexo), correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2026 para sumar puntos y canjearlos por premios según puntos acumulados.
8.3.1. Registro de comprobantes
Los participantes podrán registrar comprobantes de compra correspondientes a la adquisición de una serie de productos de Laboratorios de Productos Éticos línea OTC (ver Anexo), mediante la carga de una imagen legible del comprobante en la plataforma oficial del Concurso.
Cada comprobante deberá permitir identificar claramente:
- El comercio emisor.
- La fecha de compra.
- El número de comprobante o ticket.
- Los productos adquiridos.
El Organizador se reserva el derecho de verificar la autenticidad y validez de los comprobantes registrados.
8.3.2. Validación de comprobantes
No serán considerados válidos los comprobantes que:
- Se encuentren duplicados dentro del sistema.
- Se encuentren alterados, manipulados o ilegibles.
- No correspondan a compras realizadas dentro del período de vigencia de la promoción.
- No permitan identificar claramente los datos del comprobante.
En caso de detectarse irregularidades, el Organizador podrá rechazar el comprobante registrado y, en casos de fraude o manipulación evidente, descalificar al participante del Concurso.
9. Sistema de puntuación y canje
Por cada carga de factura, al participante se le suma puntos dependiendo al producto (en Anexo los productos seleccionados y puntos) registrado en la factura que van de 1 a 6 puntos. Cuando más carga de facturas sume más puntos va acumulando.
9.1. Canje
Los canjes de puntos van de 60 a 1000 puntos, que la dependiente puede canjear por premios en cualquier momento.
9.2. Grilla de puntos
| Grilla de puntos | |||
|---|---|---|---|
| Material | Cod. Barras | Descripción | Puntos |
| AAB7002 | 7841134020990 | ACUASOL NF BBB x 15Amp | 4,0 |
| ACA6110 | 7841134012742 | ARTROFLEX x 30 CAPS | 9,0 |
| ECP4861 | 7841134000510 | EROFAST 50mg x 20Comp Mast | 2,0 |
| ECP4881 | 7841134019277 | EROFAST x 2 COMP. MAST. | 1,0 |
| ECP6462 | 7841134018058 | ETICPLUS C 1000mg x 20 UNID.EFERV. | 5,0 |
| ECP6463 | 7841134018331 | ETICPLUS C 1000mg+ZINC 15mg x20 UN EFERV | 5,0 |
| ECP6465 | 7841134018683 | ETICPLUS CALCIO+D3 x 20 UNID. EFERV. | 5,0 |
| ECP6464 | 7841134018324 | ETICPLUS COMPLEX x 20 UNID. EFERV. | 5,0 |
| ECP6466 | 7841134018317 | ETICPLUS DEFENS (INMUVIT) x 20 UN EFERV. | 5,0 |
| ECP6467 | 7841134018652 | ETICPLUS VITAKIDS x 20 UNID. EFERV. | 5,0 |
| ECA5679 | 7841134010090 | ETIDOL 400 blister | 1,0 |
| ECA5622 | 7841134009926 | ETIDOL 400 x 10Cáps. Blandas | 2,0 |
| ECA5661 | 7841134009933 | ETIDOL 400 x 20Cáps. Blandas | 3,0 |
| ECA5677 | 7841134010113 | ETIDOL 600 blister | 1,5 |
| ECA5623 | 7841134010069 | ETIDOL 600 x 10Cáps. | 2,5 |
| ECA5663 | 7841134010151 | ETIDOL 600 x 20Cáps. | 4,0 |
| EPA6440 | 7841134016269 | ETIDOL FIT THERAPY CUELLO PATCH x 3 | 5,0 |
| EPA6439 | 7841134016245 | ETIDOL FIT THERAPY ESPALDA PATCH x 3 | 5,0 |
| EPA6441 | 7841134016238 | ETIDOL FIT THERAPY HOMBRO PATCH x 3 | 5,0 |
| EPA6438 | 7841134016276 | ETIDOL FIT THERAPY LADY PATCH x 2 KITS 6 | 3,0 |
| EPA6442 | 7841134016252 | ETIDOL FIT THERAPY RODILLA PATCH x 3 | 5,0 |
| EPA6437 | 7841134016221 | ETIDOL FIT THERAPY UNIVERSAL PATCH x 6 | 5,0 |
| ECA6315 | 7841134015439 | ETIDOL MUJER x 10 CAPS BLANDAS | 2,0 |
| ECA5851 | 7841134010571 | ETIDOL PLUS blister | 1,0 |
| ECA5753 | 7841134010564 | ETIDOL PLUS x 10Cáps. | 2,0 |
| ECA5999 | 7841134011288 | ETIDOL RELAX x 10Cáps. Blandas | 2,0 |
| ESU5923 | 7841134010854 | ETIDOL SINUS SUSP x 100mL | 2,0 |
| ECA5994 | 7841134010861 | ETIDOL SINUS x 10Cáps. Blandas | 2,0 |
| ESO6676 | 7841134016870 | ETIDOL SPRAY FRIO ANTIFLAMATORIO 140 gr. | 5,0 |
| ESU5383 | 7841134008516 | ETIDOL SUSP x 100mL | 4,0 |
| ECA4238 | 7841134000596 | ETIFORT x 40Cáps | 3,0 |
| FCA4851 | 7841134000640 | FORTIETIC 1000mg x 30Cáps BL | 4,0 |
| GREEN FIT x 30 CAPS. | 6,0 | ||
| GCA6461 | 7841134018300 | GREEN FIT x 60 CAPS. | 10,0 |
| NCP4504 | 7841134001135 | NOVO ALERGIOL 180mg x 10Comp Rec | 5,0 |
| NCP6242 | 7841134014456 | NOVO ALERGIOL 180mg x 30 COMP. RECUB. | 7,0 |
| NCA6357 | 7841134017020 | NOVO ALERGIOL 60mg x 20 CAPS DURAS | 5,0 |
| NCA6297 | 7841134014463 | NOVO ALERGIOL 60mg x 30 CAPS DURAS | 7,0 |
| NCP4505 | 7841134001159 | NOVO ALERGIOL DESC x 10Comp Rec | 4,0 |
| NSU4442 | 7841134008912 | NOVO ALERGIOL SUSP. x 100mL | 4,0 |
| NSU6324 | 7841134015224 | NOVO ALERGIOL SUSP. x 200mL | 6,0 |
| PCA5094 | 7841134005522 | PUFA 1000mg x 30Cáps BL | 5,0 |
| PCA6118 | 7841134012858 | PUFA ENERGY x 30 CAPS | 5,0 |
| PCA6497 | 7841134018294 | PUFA ENERGY x 60 CAPS BOTE | 10,0 |
| PCA5864 | 7841134011264 | PUFA KRILL 1000 x 30Cáps. BL | 10,0 |
| PCA5506 | 7841134009049 | PUFA KRILL 500mg x 30Cáps | 6,0 |
| QAC5881 | 7841134010540 | QUENAVIN ACONDICIONADOR x 200mL | 4,0 |
| QKT6069 | 7841134011325 | QUENAVIN KIT PROMOCIONAL | 15,0 |
| QLO6381 | 7841134017259 | QUENAVIN MINOXIDIL LOCION CAPILAR x 60mL | 8,0 |
| QSH5882 | 7841134010533 | QUENAVIN SHAMPOO x 200ml | 4,0 |
| QCA5570 | 7841134009506 | QUENAVIN X 30Cáps | 5,0 |
| SSO6653 | 7841134016856 | SANA SANA ACEIT.DE SILIC. AEROSOL 170g | 16,0 |
| SSO6489 | 7841134016863 | SANA SANA FILM PROT.DE HERIDAS AERO 30gr | 10,0 |
| SCA6618 | 7640162325493 | SWISS ENERGY BLACK GARLIC x 20 CAPS. | 8,0 |
| SCA6622 | 7640162324229 | SWISS ENERGY CALCIVIT STRONG B x 30 CAPS | 7,0 |
| SGL6624 | 7640162324519 | SWISS ENERGY GUMMIES BUNES & TEETH x 60 | 7,0 |
| SGL6623 | 7640162324502 | SWISS ENERGY GUMMIES HALTHY GELATINA x60 | 6,0 |
| SGL6625 | 7640162324526 | SWISS ENERGY GUMMIES IMMUNITY BOOST x 60 | 6,0 |
| SGL6627 | 7640162328227 | SWISS ENERGY GUMMIES OMEGA 3 GELATINAx60 | 6,0 |
| SGL6626 | 7640162324533 | SWISS ENERGY GUMMIES SMART BRAIN GELAx60 | 6,0 |
| SCA6620 | 7640162324274 | SWISS ENERGY HAIR NAIL & SKIN x 30CAPS | 7,0 |
| SCH6629 | 3800046407316 | SWISS ENERGY IMMINITY LOLLIP.CHUPETINx50 | 7,5 |
| SCH6628 | 3800046407293 | SWISS ENERGY MULTIVITAMINS CHUPETINESx50 | 7,5 |
| SWISS ENERGY IMMINITY LOLLIP.CHUPETINx 1 unidad (fraccionado) | 0,3 | ||
| SWISS ENERGY MULTIVITAMINS CHUPETINESx 1 unidad (fraccionado) | 0,3 | ||
| SCP6619 | 7640162323000 | SWISS ENERGY MAGNESIUM+B COMPLEX 20 TABL | 7,0 |
| SCA6621 | 7640162324199 | SWISS ENERGY MULTIVIT ACTIVE LIFE 30CAPS | 7,0 |
| ZCA6287 | 7841134015392 | ZATIFEN DIA Y NOCHE blister | 1,0 |
| ZCA6286 | 7841134015385 | ZATIFEN DIA Y NOCHE x 20 CAPS. | 6,0 |
| ZSO6335 | 7841134015538 | ZATIFEN GRIP DIA/NOCHE x 12 SOBRES | 8,0 |
| ZSO6336 | 7841134015514 | ZATIFEN GRIP DIA/NOCHE sobres | 1,5 |
| ZCA4544 | 7841134001616 | ZATIFEN GRIP blister | 1,0 |
| ZGO4296 | 7841134001623 | ZATIFEN GRIP Gts x 30mL | 2,0 |
| ZJA4242 | 7841134001630 | ZATIFEN GRIP Jbe x 125mL | 2,0 |
| ZCA4265 | 7841134001609 | ZATIFEN GRIP x 20Cáps | 4,0 |
10. Premios según acumulación de puntos
| Premios | |
|---|---|
| Premios | Puntos |
| Juego de Vasos o Juego de Cubiertos | 60 |
| ZATI | 80 |
| HOPPIES | 100 |
| PIREX | 120 |
| Cargador Portátil | 140 |
| Kit de Tereré | 180 |
| Kit de Mate | 200 |
| Parlante | 220 |
| Mochila | 240 |
| Jarra Eléctrica | 260 |
| Planchita para Cabello | 300 |
| Secadora de Pelo | 300 |
| Juego de Ollas | 400 |
| Licuadora | 500 |
| Kit de Belleza Bella Aurora | 600 |
| Plancha de Ropa | 800 |
| Air Fryer | 900 |
| Cocina Infrarroja | 950 |
| Tablet | 1.000 |
11. Comunicación de ganadores
Los ganadores de la categoría profesional de la salud serán notificados dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la finalización del torneo. La notificación se realizará mediante contacto directo al correo electrónico o teléfono proporcionado por el participante.
Por otro lado, el ganador o la ganadora de la categoría dependiente de farmacia obtendrá su premio mediante canje automático, en función del puntaje acumulado.
12. Entrega de premios y documentación requerida
12.1. Plazo y documentación
Los ganadores deberán presentarse para retirar su premio dentro del plazo de 60 (sesenta) días corridos contados desde la fecha de notificación.
Para el retiro del premio, el ganador deberá presentar:
- Cédula de Identidad Civil (copia) el ganador del premio.
- En caso de que el premio sea retirado por un tercero autorizado, el ganador deberá presentar una constancia firmada donde conste expresamente su voluntad de autorizar a dicha persona.
La constancia deberá incluir:
- Nombre completo y número de Cédula de Identidad del autorizado.
- Firma del titular (ganador).
- Copia simple de la Cédula de Identidad del titular y del autorizado.
13. Conducta de los participantes y descalificación
El Organizador se reserva el derecho de descalificar a aquellos participantes que:
- Utilicen identidades falsas o datos fraudulentos.
- Creen múltiples cuentas para distorsionar el concurso.
- Intenten manipular el sistema, la plataforma o los resultados del Concurso mediante medios automáticos, robóticos, o cualquier otro método no autorizado.
14. Protección de datos personales
Los datos personales de los participantes serán tratados conforme a la Ley N° 6534/20 "De Protección de Datos Personales" y serán utilizados únicamente para:
- La administración y gestión del Concurso.
- El contacto con los participantes y ganadores.
- Acciones promocionales propias del Organizador, pudiendo el titular ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión ante Laboratorios Éticos CEISA.
15. Independencia del evento deportivo
Este Concurso es una iniciativa privada de acción comercial e impulso de marca y no está asociado, patrocinado, respaldado ni aprobado por la FIFA, ni por ningún otro organismo oficial relacionado con el torneo internacional de fútbol "Copa del Mundo".
16. Aceptación de las bases
La participación en el Concurso implica el conocimiento y la aceptación total e incondicional de todas y cada una de las cláusulas contenidas en las presentes Bases y Condiciones.
17. Cláusulas adicionales
Cualquier otra cláusula que el Organizador considere conveniente incorporar, siempre que esté acorde a la legislación de Juegos de Azar y sus reglamentaciones, será notificada en la página web oficial del concurso.
